Mecz, który ma zadecydowac o tytule, był wyrównany i bardzo emocjonujący. O wyniku zdecydowała skuteczność przed bramką (albo szczęście, jak kto woli). Arsenal dwa razy trafiał w słupek i nie wykorzystał dwóch świetnych okazji. MC tez mógł wygrac wyżej, ale na pewno zasłużył na trzy punkty.
Manchester City | Ustawienie: 4-2-3-1 | Trener: Josep Guardiola
Arsenal Londyn | Ustawienie: 4-3-3 | Trener: Mikel Arteta
Najlepszy na boisku: Rayan Cherki
Gospodarze zaczęli bardzo mocno i już po czterech minutach mogli wygrywać 2:0. Najpierw Raya prawie oddał Haalandowi piłkę przed bramką, a potem Cherki trafił w słupek po dryblingu lewa stroną. MC grał, jak na tę drużynę, bardzo bezpośrednio. Haaland i dwóch szybkich skrzydłowych często startowali do prostopadłych piłek – zapewne dlatego, że w obronie Arsenalu grało czterech de facto środkowych obrońców.
Już po 16. minutach zespół Guardioli prowadził.
Po przerwie znów mecz zaczął się od przewagi MC, a potem inicjatywę przejął Arsenal. W 59. minucie Donnarumma wygrał z Havertzem pojedynek, który powinien był zakończyć się bramką. W 61. Eze z 15 metrów uderzył pięknie – ale tylko w słupek. W 65. było
W końcówce znów cisnęli goście zmarnowali dwie świetne sytuacje bramkowe. Po wejściu na boisko rezerwowych: Martinellego, Trossarda i White’a wyraźnie lepiej dzialały skrzydła zespołu Artety. Może wynik byłby lepszy, gdyby oni i Gyökeres zagrali od początku?
W składzie zwycięzców brylował przede wszystkim Cherki, którego bramkowa akcja znajdzie się w podsumowaniu sezonu. Poza tym grę w ataku i obronie świetnie balansował O’Reilly, którzy często niespodziewanie wchodził w pole karne przeciwników i poza tym zaliczył asystę. Skrzydła z Doku i Semenyo są bardziej zdecydowane i atletyczne niż z wieloma niższymi i słabszymi fizycznie graczami, których w poprzednich sezonach wolał Guardiola.
Na 5 (a dla Manchesteru 6) meczów przed końcem sezonu Arsenal ma przewagę trzech punktów. Jeśli oba zespoły je wszystkie wygrają, o mistrzostwie zdecyduje bilans bramkowy.
Podobne mecze:
- Manchester City – Arsenal 4:2 | 12.09.2009
- Arsenal – Manchester City 1:3 | 15.02.2023
- Arsenal – Manchester City 1:0 | 09.04.2012
- Manchester United – Manchester City 1:2 | 10.12.2017
- Arsenal – Manchester City 0:0 | 05.01.2011
- Manchester United – Manchester City 0:2 | 24.04.2019
- Manchester City – Manchester United 2:3 | 09.01.2012
- Manchester City – Manchester United 2:3 | 07.04.2018
- Manchester City – Manchester United 1:0 | 30.04.2012
- Manchester City – West Ham 2:1 | 27.02.2021
- Manchester United – Manchester City 1:6 | 23.10.2011
- Manchester City – Manchester United 4:1 | 22.09.2013
- Manchester City – Manchester United 3:1 | 11.11.2018
- Machester United – Manchester City 1:2 | 10.09.2016
- Manchester City – Manchester United 4:1 | 06.03.2022
- Manchester City – Chelsea 2:1 | 05.12.2009
- Manchester City – Liverpool 2:1 | 03.01.2019
- Liverpool – Manchester City 2:1 | 01.03.2015
- Manchester United – Manchester City 0:3 | 29.10.2023
- Chelsea – Manchester City 2:4 | 27.02.2010
- Manchester United – Manchester City 0:3 | 25.03.2014
- Manchester City – Tottenham 3:2 | 22.01.2012
- Manchester United – Manchester City 4:3 | 20.09.2009
- Everton – Manchester City 2:0 | 16.01.2010
- Liverpool – Manchester City 3:2 | 13.04.2014
- Chelsea – Manchester City 2:0 | 08.12.2018
- Tottenham – Manchester City 0:1 | 29.10.2018
- Manchester City – Tottenham 4:1 | 16.12.2017
- Liverpool – Manchester City 3:1 | 10.11.2019
- Manchester City – Liverpool 4:1 | 01.04.2023

