W Europie walczy się nie tylko o mistrzostwo, ale także o uniknięcie spadku do niższej ligi. To główna różnica, która rzuci się w oczy każdemu Amerykaninowi czy Kanadyjczykowi porównującemu funkcjonowanie systemów rozgrywek na obu kontynentach. Ta różnica sprawia, że w krajach europejskich nie tylko jest dodatkowa motywacja dla najsłabszych zespołów, by do końca sezonu dawać z siebie wszystko, ale też co roku wymieniane jest kilka zespołów w lidze – najczęściej 2 lub 3 na 18 lub 20. Ile klubów przewinęło się przez Premier League, Serie A czy La Liga i co się stało ze spadkowiczami – o tym przeczytasz w tym artykule.
| Ustawienie: | Trener:
| Ustawienie: | Trener:
Najlepszy na boisku:
Takiego systemu w Europie oczywiście nie wprowadzono wczoraj. Część z obecnie najsilniejszych drużyn pół wieku temu grała w drugiej lidze, a obecni słabeusze odnosili sukcesy. Wystarczy spojrzeć wstecz o 20 lat, by zobaczyć wielkie różnice: w 1998 roku mistrzem Niemiec został 1. FC Kaiserslautern, który od początku następnego sezonu będzie grał w trzeciej lidze. W 1999 roku ligę w Hiszpanii wygrało Deportivo La Coruña, które od przynajmniej dekady radzi sobie fatalnie i znów spadło do drugiej ligi. Co jeszcze ciekawsze, 20 lat temu trójka spadkowiczów z La Liga wyglądała następująco: Atletico Madryt, Betis Sevilla, FC Sevilla. W sezonie 2018/2019 wszystkie trzy kluby będą grały w europejskich pucharach, nie mówiąc o tym, że Atletico właśnie wygrało Ligę Europy, a Sevilla robiła to w międzyczasie trzykrotnie.
Przykłady można by mnożyć, ale narzuca się też pytanie o to, jak wygląda sprawa wymiany zespołów w najsilniejszych ligach z punktu widzenia statystyki. Ile z nich przetrwało od 1998 roku i co się stało z tymi, które spadły i już nie wróciły do najwyższych lig? Żeby odpowiedzieć na te pytania, przejrzałem tabele pięciu najmocniejszych lig europejskich z ostatnich 20 lat i sprawdziłem:
- Ile zespołów przewinęło się przez nie w tym czasie?
- Ile zespołów z 1998 przetrwało w nich do dziś?
- Gdzie grają teraz drużyny, które w międzyczasie z nich spadały?
Poniżej prezentuję wyniki, używając tabel – bo w część z tych danych trudno uwierzyć.
Premier League, Anglia
Liczba klubów, które grały od 1998 roku: 44
Liczba klubów, które grały w 1998 i 2018 roku: 11
| Klub | Liga obecnie |
| Manchester City | 1. |
| Manchester United | 1. |
| Tottenham Hotspur | 1. |
| Liverpool FC | 1. |
| FC Chelsea | 1. |
| Arsenal Londyn | 1. |
| FC Burnley | 1. |
| Everton Liverpool | 1. |
| Leicester City | 1. |
| Newcastle United | 1. |
| Crystal Palace | 1. |
| FC Bournemouth | 1. |
| West Ham | 1. |
| FC Watford | 1. |
| Brighton and Hove Albion | 1. |
| FC Huddersfield | 1. |
| FC Southampton | 1. |
| Swansea City | 1. |
| Stoke City | 1. |
| West Bromwich Albion | 1. |
| FC Middlesbrough | 2. |
| Hull City | 2. |
| FC Sunderland | 2. |
| Norwich City | 2. |
| Aston Villa | 2. |
| Queens’ Park Rangers | 2. |
| FC Cardiff | 2. |
| FC Fulham | 2. |
| FC Reading | 2. |
| Wigan Athletic | 3. |
| Bolton Wanderers | 2. |
| Blackburn Rovers | 3. |
| Wolverhampton Wanderers | 2. |
| Birmingham City | 2. |
| FC Blackpool | 3. |
| FC Portsmouth | 3. |
| Derby County | 2. |
| Sheffield United | 2. |
| Charlton Athletic | 2. |
| Leeds United | 2. |
| Ipswich Town | 2. |
| Coventry City | 4. |
| Bradford City | 3. |
| Wimbledon (MK Dons) | 3. |
| Nottngham Forest | 2. |
| FC Barnsley | 2. |
La Liga, Hiszpania
Liczba klubów, które grały od 1998 roku: 44
Liczba klubów, które grały w 1998 i 2018 roku: 10
| Klub | Liga obecnie |
| FC Barcelona | 1. |
| Atlético Madryt | 1. |
| Real Madryt | 1. |
| Valencia CF | 1. |
| FC Villarreal | 1. |
| Betis Sewilla | 1. |
| FC Sewilla | 1. |
| FC Getafe | 1. |
| FC Girona | 1. |
| SD Eibar | 1. |
| Espanyol Barcelona | 1. |
| Celta Vigo | 1. |
| RS San Sebastian | 1. |
| Deportivo Alavés | 1. |
| UD Levante | 1. |
| Athletic Bilbao | 1. |
| CD Leganés | 1. |
| Deportivo La Coruña | 1. |
| UD Las Palmas | 1. |
| FC Málaga | 1. |
| Sporting Gijón | 2. |
| Osasuna Pampeluna | 2. |
| Granada FC | 2. |
| Rayo Vallecano | 2. |
| UD Almería | 2. |
| Córdoba CF | 2. |
| Real Valladolid | 2. |
| Real Saragossa | 2. |
| Real Mallorca | 3. |
| Real Santander | 3. |
| Hercules Alicante | 3. |
| Deportivo Xerez | 5. |
| CD Tenerife | 2. |
| Numancia Soria | 2. |
| Recreativo Huelva | 3. |
| Real Murcia | 3. |
| Gimnàstic Tarragona | 2. |
| FC Cádiz | 2. |
| Albacete Balompié | 2. |
| Real Oviedo | 2. |
| UD Salamanka | nie istnieje |
| CF Extremadura | nie istnieje |
| CP Mérida | nie istnieje |
| SD Compostela | 4. |
1. Bundesliga, Niemcy
Liczba klubów, które grały od 1998 roku: 37
Liczba klubów, które grały w 1998 i 2018 roku: 11
| Klub | Liga obecnie |
| Bayern Monachium | 1. |
| Schalke Gelsenkirchen | 1. |
| TSG Hoffenheim | 1. |
| Borussia Dortmund | 1. |
| Bayer Leverkusen | 1. |
| RB Lipsk | 1. |
| VfB Stuttgart | 1. |
| Eintracht Frankfurt | 1. |
| Borussia Mönchengladbach | 1. |
| Hertha Berlin | 1. |
| Werder Brema | 1. |
| FC Augsburg | 1. |
| Hanower 96 | 1. |
| 1. FSV Mainz | 1. |
| SC Freiburg | 1. |
| VfL Wolfsburg | 1. |
| Hamburger SV | 1. |
| 1.FC Köln | 1. |
| SV Darmstadt | 2. |
| FC Ingolstadt | 2. |
| SC Paderborn | 3. |
| 1.FC Nürnberg | 2. |
| Eintracht Brunszwik | 2. |
| Fortuna Düsseldorf | 2. |
| Greuther Fürth | 2. |
| 1. FC Kaiserslautern | 2. |
| St. Pauli Hamburg | 2. |
| VfL Bochum | 2. |
| Arminia Bielefeld | 2. |
| Karlsruher SC | 2. |
| Energie Cottbus | 4. |
| Hansa Rostock | 3. |
| MSV Duisburg | 2. |
| Alemannia Aachen | 4. |
| TSV 1860 Monachium | 4. |
| SpVgg Unterhaching | 3. |
| SSV Ulm | 4. |
Serie A, Włochy
Liczba klubów, które grały od 1998 roku: 46
Liczba klubów, które grały w 1998 i 2018 roku: 11
| Klub | Liga obecnie |
| Juventus Turyn | 1. |
| SSC Napoli | 1. |
| AS Roma | 1. |
| Inter Mediolan | 1. |
| Lazio Rzym | 1. |
| AC Milan | 1. |
| Atalanta Bergamo | 1. |
| AC Fiorentina | 1. |
| Sampdoria Genua | 1. |
| FC Torino | 1. |
| Calcio Sassuolo | 1. |
| FC Genua | 1. |
| FC Bologna | 1. |
| Chievo Werona | 1. |
| Udinese Calcio | 1. |
| Cagliari Calcio | 1. |
| SPAL Ferrara | 1. |
| FC Crotone | 1. |
| Hellas Werona | 1. |
| Benevento Calcio | 1. |
| US Palermo | 2. |
| FC Empoli | 2. |
| Delfino Pescara | 2. |
| Carpi FC | 2. |
| Frosinone Calcio | 2. |
| AC Cesena | 2. |
| FC Parma | 2. |
| Catania Calcio | 3. |
| AS Livorno | 3. |
| AC Siena | 3. |
| US Lecce | 3. |
| Novara Calcio | 2. |
| Brescia Calcio | 2. |
| FC Bari | 2. |
| Reggina Calcio | 3. |
| Ascoli Picchio | 2. |
| ACR Messina | 4. |
| ACD Treviso | 6. |
| AC Ancona | nie istnieje |
| Modena FC | nie istnieje |
| AC Perugia | 2. |
| Piacenza | 3. |
| Como 1907 | 4. |
| Venezia FC | 2. |
| Vicenza Calcio | 3. |
| US Salernitana | 2. |
Ligue 1, Francja
Liczba klubów, które grały od 1998 roku: 41
Liczba klubów, które grały w 1998 i 2018 roku: 11
| Klub | Liga obecnie |
| PSG | 1. |
| AS Monaco | 1. |
| Olympique Lyon | 1. |
| Olympique Marsylia | 1. |
| Stade Renners | 1. |
| Girondins Bordeaux | 1. |
| AS Saint-Etienne | 1. |
| OGC Nice | 1. |
| FC Nantes | 1. |
| Montpellier HSC | 1. |
| FCO Dijon | 1. |
| EA Guingamp | 1. |
| SC Amiens | 1. |
| SCO Angers | 1. |
| Racing Sytrasburg | 1. |
| SM Caen | 1. |
| OSC Lille | 1. |
| FC Toulouse | 1. |
| ES Troyes | 1. |
| FC Metz | 1. |
| FC Lorient | 2. |
| AS Nancy | 2. |
| SC Bastia | 2. |
| Stade Reims | 2. |
| GFC Ajaccio | 2. |
| Evian | 7. |
| RC Lens | 2. |
| FC Sochaux | 2. |
| FC Valenciennes | 2. |
| AC Ajaccio | 2. |
| Stade Brest | 2. |
| AJ Auxerre | 2. |
| Arles-Avignon | nie istnieje |
| Grenoble Foot | 3. |
| US Boulogne | 3. |
| Le Mans FC | 5. |
| Le Havre | 2. |
| CS Sedan | 4. |
| FC Istres | 7. |
| LB Châteauroux | 2. |
| AS Cannes | 5. |
Podsumowanie
W sumie w ciągu ostatnich 20 lat w pięciu najsilniejszych ligach europejskich zagrało 212. Pod tym względem największy „przemiał” panuje we Włoszech, ale różnice w porównaniu z innymi ligami nie są wielkie. Trzeba przy tym pamiętać, że w międzyczasie w tym kraju, podobnie jak we Francji i Hiszpanii powiększono najwyższą klasę z 18 do 20 zespołów – na wzór Anglii. Tym samym Niemcy są jedynym krajem, w którym przez cały czas w pierwszej lidze grało tylko 18 zespołów.
Pod względem tego, ile klubów sprzed 20 lat przetrwało (lub wróciło) do najwyższej klasy, wyniki w poszczególnych ligach też są podobne. Spore różnice widać w liczbie klubów, które w tym czasie grały przynajmniej przez sezon w pierwszej lidze, a potem zostały zlikwidowane. Najwięcej takich piłkarskich katastrof było w Hiszpanii (3), nieco mniej we Włoszech (2) i Francji (1). W Anglii i Niemczech w ogóle nie było takich przypadków, co świadczy o nieco większej stabilności klubów piłkarskich w tych krajach.
W Anglii jest też stosunkowo najmniej zespołów, które reprezentowały swoje miasta w Premier League, a dziś grają w trzeciej lub niższej lidze. Jest ich tylko siedem, z czego jedynie Coventry grało w tym sezonie w League Two. W Niemczech takich zespołów jest już sporo więcej – bo aż trzy grają w Regionallidze, a w tym sezonie do trzeciej ligi spadły Kaiserslautern i Brunszwik, które przecież jeszcze nie tak dawno grały przeciwko najlepszym. We Francji aż dwa z niedawno pierwszoligowych klubów grają dziś w siódmej klasie rozgrywkowej – oczywiście w efekcie zadłużenia lub bankructwa. Nadzieję w takich przypadkach powinien dawać przykład Parmy, która po drugim w ostatnich latach bankructwie zdołała w ciągu trzech lat wspiąć się z Serie D do Serie A.
Podobne mecze:
- Brak podobnych meczów